| Terme | Définition |
|---|---|
| Argent fin | Argent dont la teneur est proche de 999 millièmes. |
| Argent 925 | Alliage contenant théoriquement 92,5 % d'argent fin. |
| Once troy | Unité de masse des métaux précieux égale à 31,1034768 g. |
| XAG | Code utilisé pour désigner l'argent sur les marchés financiers. |
| XAG/USD | Cours d'une once troy d'argent en dollars. |
| XAG/EUR | Cours d'une once troy d'argent en euros. |
| Spot | Prix de référence du marché au comptant. |
| Prime | Écart entre valeur métal et prix commercial. |
| Teneur | Proportion d'argent fin dans un alliage. |
| Lingotin | Petit lingot d'argent. |
GLOSSAIRE · DÉFINITIONS
Glossaire de l'argent
Les principaux termes pour comprendre le cours de l'argent, les cotations et l'argent physique.